| Urbana en Santander | Interurbana en Santander | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarifa 1 Diurna Lunes a Viernes (06:00-22:00) Sábados (08:00-13:00) | Tarifa 2 Nocturna Lunes a Viernes (22:00-06:00) Sábados (00:00-08:00 y 13:00-24:00) Domingos y festivos. (00:00-24:00) | Tarifa 3 Diurna Lunes a Viernes (06:00-20:00) | Tarifa 4 Nocturna Lunes a Viernes (22:00-06:00) Sábados, Domingos y festivos. (00:00-24:00) | |
| Servicio Mínimo | 4,90 | 6,20 | 3,57 | 3,89 |
| Bajada de Bandera | 1,68 | 2,18 | 1,70 | 2,05 |
| Km. Recorrido | 1,15 | 1,49 | 0,77 | 0,88 |
| Hora Parada | 22,53 | 29,94 | 18,14 | 20,38 |
| Suplemento Aeropuerto | - | - | 8,16 | 8,16 |
| Suplemento a partir de 5 plazas ocupadas | 2.45 | 3.10 | - | - |
| Semana Grande | Cambio a "Tarifa 2" a partir de las 15:00 hrs. | Cambio a "Tarifa 2" a partir de las 15:00 hrs. | - | - |
| 24 y 31 Diciembre | Cambio a "Tarifa 2" a partir de las 15:00 hrs. | Cambio a "Tarifa 2" a partir de las 15:00 hrs. | Cambio a "Tarifa 4" a partir de las 15:00 hrs. | Cambio a "Tarifa 4" a partir de las 15:00 hrs. |
| Suplemento | Maletas (unidad) 0,80 | Maletas (unidad) 0,80 | - | - |
| Suplemento | - | 24 y 31 de Diciembre: de 22:00 a 08:00 del día siguiente 2,05 | - | 24 y 31 de Diciembre: de 22:00 a 08:00 del día siguiente 2,07 |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
