Urbana en Santander | Interurbana en Santander | |||
---|---|---|---|---|
Tarifa 1 Diurna Lunes a Viernes (06:00-22:00) Sábados (08:00-15:00) | Tarifa 2 Nocturna Lunes a Viernes (22:00-06:00) Sábados (00:00-08:00 y 15:00-24:00) Domingos y festivos. (00:00-24:00) | Tarifa 3 Diurna Lunes a Viernes (06:00-20:00) | Tarifa 4 Nocturna Lunes a Viernes (22:00-06:00) Sábados, Domingos y festivos. (00:00-24:00) | |
Servicio Mínimo | 4,75 | 6,00 | 3,45 | 3,75 |
Bajada de Bandera | 1,63 | 2,11 | 1,64 | 1,98 |
Km. Recorrido | 1,11 | 1,44 | 0,74 | 0,85 |
Hora Parada | 21,75 | 28,90 | 17,51 | 19,67 |
Suplemento Aeropuerto | - | - | 8,16 | 8,16 |
Semana Grande | Cambio a "Tarifa 2" a partir de las 15:00 hrs. | Cambio a "Tarifa 2" a partir de las 15:00 hrs. | - | - |
24 y 31 Diciembre | Cambio a "Tarifa 2" a partir de las 15:00 hrs. | Cambio a "Tarifa 2" a partir de las 15:00 hrs. | Cambio a "Tarifa 4" a partir de las 15:00 hrs. | Cambio a "Tarifa 4" a partir de las 15:00 hrs. |
Suplemento | Maletas (unidad) 0,78 | Maletas (unidad) 0,78 | ||
Suplemento | 24 y 31 de Diciembre: de 22:00 a 08:00 del día siguiente 2,00 | 24 y 31 de Diciembre: de 22:00 a 08:00 del día siguiente 2,00 | 24 y 31 de Diciembre: de 22:00 a 08:00 del día siguiente 2,00 | 24 y 31 de Diciembre: de 22:00 a 08:00 del día siguiente 2,00 |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.