Urbana en Santander | Interurbana en Santander | |||
---|---|---|---|---|
Tarifa 1 Diurna Lunes a Viernes (06:00-22:00) Sábados (08:00-15:00) | Tarifa 2 Nocturna Lunes a Viernes (22:00-06:00) Sábados (00:00-08:00 y 15:00-24:00) Domingos y festivos. (00:00-24:00) | Tarifa 3 Diurna Lunes a Viernes (06:00-20:00) | Tarifa 4 Nocturna Lunes a Viernes (22:00-06:00) Sábados, Domingos y festivos. (00:00-24:00) | |
Servicio Mínimo | 4,70 | 5,95 | 3,40 | 3,70 |
Bajada de Bandera | 1,61 | 2,08 | 1,62 | 1,95 |
Km. Recorrido | 1,10 | 1,42 | 0,73 | 0,84 |
Hora Parada | 21,43 | 28,51 | 17,25 | 19,38 |
Suplemento Aeropuerto | - | - | 8,04 | 8,04 |
Semana Grande | Cambio a "Tarifa 2" a partir de las 15:00 hrs. | Cambio a "Tarifa 2" a partir de las 15:00 hrs. | - | - |
24 y 31 Diciembre | Cambio a "Tarifa 2" a partir de las 15:00 hrs. | Cambio a "Tarifa 2" a partir de las 15:00 hrs. | Cambio a "Tarifa 4" a partir de las 15:00 hrs. | Cambio a "Tarifa 4" a partir de las 15:00 hrs. |
Suplemento | Maletas (unidad) 0,77 | Maletas (unidad) 0,77 | Maletas (unidad) 0,77 | Maletas (unidad) 0,77 |
Suplemento | 24 y 31 de Diciembre: de 22:00 a 08:00 del día siguiente 2,00 | 24 y 31 de Diciembre: de 22:00 a 08:00 del día siguiente 2,00 | 24 y 31 de Diciembre: de 22:00 a 08:00 del día siguiente 2,00 | 24 y 31 de Diciembre: de 22:00 a 08:00 del día siguiente 2,00 |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.